|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade da bateria: | 1008Wh | Poder avaliado: | 1000 watts |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Carro, painel solar, C.A. | Tempo de carregamento: | <1.5hous |
| Peso de efetivação: | 13.6KG | Frequência da saída: | 50~60Hz |
| Tamanho do produto: | 34*27.2*19.8cm | Controlador Type: | MPPT |
| Destacar: | Central elétrica de energias solares LiFePO4 portátil,central elétrica de energias solares 1000w portátil,Central elétrica de energias solares Lifepo4 portátil de acampamento |
||
energia exterior de acampamento portátil da bateria LiFePO4 da central elétrica de energias solares de 1000w 1008wh
Detalhes rápidos:
1.Application: Poderes de emergência alternativos
Saída 2.AC: Onda de seno 110V/220V pura
Carga 3.DC: C.C. 12-24V
4.Carton com algodão grosso da pérola
5.Supply a pelo mundo inteiro
Parâmetros tecnologicos:
| Nome da produção | Central elétrica portátil |
| Aplicação | Poderes de emergência alternativos |
| Saída da C.A. | Onda de seno 110V/220V pura |
| Recarregue opções | C.A. + carro + carregamento solar |
| Vida de ciclo | 2000 vezes |
| Capacidade da bateria | 672wh |
| Poder avaliado | 600 watts |
| Frequência da saída | 50~60Hz |
| Tempo de carregamento | <1.5hous |
| Peso de efetivação | 13.6KG |
| Tamanho do produto | 34*27.2*19.8 cm |
| Palavra-chave | Gerador solar do banco portátil do poder |
| Controlador Type | MPPT |
| Tipo da bateria | LiFePO4 |
| Fonte de energia | Carro, painel solar, C.A. |
Vantagens do produto:
tecnologia 1.Fast de carregamento: a tecnologia de carregamento rápida auto-em desenvolvimento da Maxi-carga, 0~ 100% toma somente 1,5 horas. Carregar é feito com um cabo, nenhum adaptador externo exigiu.
2. Movimentação inteligente: 2 vezes sobrecarregam a adaptação, facilmente movimentação distante mais do que o poder fixo de aparelhos eletrodomésticos.
3. Fonte de alimentação para sempre ininterrupto: a função de poder alternativa original de UPS, somente 10ms começa acima do tempo.
4. eficiência Ultra-alta: Usando algoritmo dinâmico avançado de MPPT, a eficiência máxima de MPPT pode alcançar 99,99% para realizar o carregamento rápido dos painéis solares.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Grace Qi
Telefone: 86-13702322337
Fax: 86-756-8601750